
![]() |
용량/중량 | 40ml |
---|---|
제품 주요 사양 | 모든피부 |
사용기한 | 36개월 |
사용방법 | 상품 상세 설명 참조 |
제조업자 및 책임판매업자 | 한국콜마 / ㈜에이블씨엔씨 |
제조국 | 한국 |
전성분 | [톤업 19호 로지 40ml] 정제수, 징크옥사이드, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 아이소도데케인, 아이소에이코산, 메틸프로판다이올, 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, C12-15알킬벤조에이트, 나이아신아마이드, 다이아이소스테아릴말레이트, 다이메티콘, 다이펜타에리스리틸헥사하이드록시스테아레이트/헥사스테아레이트/헥사로지네이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 펜틸렌글라이콜, 에키움 플란타기네움씨오일, 풍선덩굴꽃/잎/덩굴추출물, 해바라기씨오일불검화물, 닥나무뿌리추출물, 뽕나무껍질추출물, 사과추출물, 동백나무잎추출물, 녹차추출물, 병풀추출물, 꿀추출물, 송이버섯추출물, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 마그네슘설페이트, 메티콘, 피이지-10다이메티콘, 알루미늄하이드록사이드, 옥틸도데칸올, 다이메티콘크로스폴리머, 카프릴릴글라이콜, 트라이하이드록시스테아린, 다이소듐스테아로일글루타메이트, 스테아릭애씨드, 글리세릴카프릴레이트, 에칠아스코빌에텔, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 토코페롤, 아세틸글루코사민, 갈락토아란비난, 1,2-헥산다이올, 글루코닉애씨드, 향료, 황색산화철, 적색산화철 [21호 바닐라 40ml] 정제수, 징크옥사이드, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 아이소도데케인, 아이소에이코산, 메틸프로판다이올, 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘, C12-15알킬벤조에이트, 나이아신아마이드, 다이아이소스테아릴말레이트, 다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 다이펜타에리스리틸헥사하이드록시스테아레이트/헥사스테아레이트/헥사로지네이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 펜틸렌글라이콜, 에키움 플란타기네움씨오일, 풍선덩굴꽃/잎/덩굴추출물, 해바라기씨오일불검화물, 닥나무뿌리추출물, 뽕나무껍질추출물, 사과추출물, 동백나무잎추출물, 녹차추출물, 병풀추출물, 꿀추출물, 송이버섯추출물, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 마그네슘설페이트, 메티콘, 피이지-10다이메티콘, 알루미늄하이드록사이드, 옥틸도데칸올, 다이메티콘크로스폴리머, 카프릴릴글라이콜, 트라이하이드록시스테아린, 다이소듐스테아로일글루타메이트, 스테아릭애씨드, 글리세릴카프릴레이트, 에칠아스코빌에텔, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 토코페롤, 아세틸글루코사민, 갈락토아란비난, 1,2-헥산다이올, 글루코닉애씨드, 향료, 황색산화철, 적색산화철, 흑색산화철 [22호 베이지 40ml] 정제수, 징크옥사이드, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 아이소도데케인, 아이소에이코산, 메틸프로판다이올, 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘, C12-15알킬벤조에이트, 나이아신아마이드, 다이아이소스테아릴말레이트, 다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 다이펜타에리스리틸헥사하이드록시스테아레이트/헥사스테아레이트/헥사로지네이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 펜틸렌글라이콜, 에키움 플란타기네움씨오일, 풍선덩굴꽃/잎/덩굴추출물, 해바라기씨오일불검화물, 닥나무뿌리추출물, 뽕나무껍질추출물, 사과추출물, 동백나무잎추출물, 녹차추출물, 병풀추출물, 꿀추출물, 송이버섯추출물, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 마그네슘설페이트, 메티콘, 피이지-10다이메티콘, 알루미늄하이드록사이드, 옥틸도데칸올, 다이메티콘크로스폴리머, 카프릴릴글라이콜, 트라이하이드록시스테아린, 다이소듐스테아로일글루타메이트, 스테아릭애씨드, 글리세릴카프릴레이트, 에칠아스코빌에텔, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 토코페롤, 아세틸글루코사민, 갈락토아란비난, 1,2-헥산다이올, 글루코닉애씨드, 향료, 황색산화철, 적색산화철, 흑색산화철 [23호 샌드 40ml] 정제수, 징크옥사이드, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 티타늄디옥사이드, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 아이소도데케인, 아이소에이코산, 메틸프로판다이올, 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘, C12-15알킬벤조에이트, 나이아신아마이드, 다이아이소스테아릴말레이트, 다이메티콘, 다이펜타에리스리틸헥사하이드록시스테아레이트/헥사스테아레이트/헥사로지네이트, 트라이메틸실록시실리케이트, 펜틸렌글라이콜, 에키움 플란타기네움씨오일, 풍선덩굴꽃/잎/덩굴추출물, 해바라기씨오일불검화물, 닥나무뿌리추출물, 뽕나무껍질추출물, 사과추출물, 동백나무잎추출물, 녹차추출물, 병풀추출물, 꿀추출물, 송이버섯추출물, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 마그네슘설페이트, 메티콘, 피이지-10다이메티콘, 알루미늄하이드록사이드, 옥틸도데칸올, 다이메티콘크로스폴리머, 카프릴릴글라이콜, 트라이하이드록시스테아린, 다이소듐스테아로일글루타메이트, 스테아릭애씨드, 글리세릴카프릴레이트, 에칠아스코빌에텔, 에틸헥실글리세린, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 아데노신, 토코페롤, 아세틸글루코사민, 갈락토아란비난, 1,2-헥산다이올, 글루코닉애씨드, 향료, 황색산화철, 적색산화철, 흑색산화철 |
식품의약품안전청 심사 필 유무 | 해당사항 없음 |
사용할 때의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
품질보증기준 | 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의하여 보상해 드립니다. |
재활용 등급 | 어려움 |
소비자상담 전화번호(교환반품/상품상담) | 080-080-4936 / 고객상담실 080-080-4936 |
배송비 |
- 배송비: 2,500원 (단 25,000원 이상 구매하시면 무료) - 도서산간 지역: 0원 추가 - 단, 고객님의 단순 변심으로 인한 반품비는 고객님께서 부담하셔야 합니다. |
---|---|
배송정보 | - 배송 소요일: 입금 확인 후 (카드결제일, 무통장입금일) 2~3일이내 발송예정 소요가 예상됩니다. 단, 주말 또는 공휴일이 있을 경우 1~2일이 더 소요 될 수 있습니다. |
교환/반품 회수 비용 | - 예상 반품비 : 2,500원(편도) - 예상 교환비 : 2,500원(편도) - 상품의 불량, 하자가 있는 경우 교환 및 반품에 필요한 비용은 무료입니다. 단순 변심, 착오 구매에 의한 교환 및 반품은 회수 및 배송에 필요한 비용은 고객님께서 모두 부담하셔야 합니다. (제주도 및 도서산간 지방에는 추가 운임이 발생할 수 있습니다.) |
---|---|
교환/반품 신청기간 | - 교환/반품 신청의 경우는 배송 완료 후 7일 이내 [마이페이지 > 주문/배송조회]에서 신청 가능합니다. ㅅ> - 공급받으신 상품 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 그 상품을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내 청약철회가 가능합니다. (반품/교환 배송비는 무료) |
교환/반품 불가 안내 | - 단순 변심으로 인한 교환/반품 가능 기간(배송 완료 후 7일)을 초과한 경우
- 포장 훼손 및 사용 또는 일부 소비에 의해 상품의 가치가 훼손된 경우 - 구매한 상품의 구성품이 누락된 경우(화장품 세트, 샘플 등) - 복제가 가능한 재화 등의 포장을 훼손한 경우 - 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염의 경우 - 사용 후 피부 트러블에 의한 교환 반품 시 의사 소견서 증빙해야 반품 가능 (단, 기타 제반 비용은 고객님의 부담으로 진행) - 무상 교환을 위해 고의로 상품을 불량으로 만든 경우 - 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화 등 또는 이와 유사한 재화 등에 대하여 청약철회 등 을 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 고객의 서면(전자 문서 포함)에 의한 동의를 받은 경우 |
- 발색
- 만족 65%
- 지속력
- 만족 62%
- 커버력
- 만족 58%
- 수분감
- 촉촉함 56%
- 자극/트러블
- 없음 77%
- 용기/사용성
- 편함 71%
- 기능/효과
- 좋음 68%
- 끈적임
- 없음 65%
- 가성비
- 좋음 65%
- 향
- 향이좋음 58%
예전 빨간비비랑 가장 비슷한 비비가 뭔가요?
고객님~ 에이블샵에 관심 가져주시고 찾아 주셔서 감사합니다. 너무나 죄송하게도 상품의 종류가 많아 문의 주신 [예전 빨간비비]로는 정확한 상품명 확인 어려워 안내 드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다. 번거로우시겠지만 정확한 상품명 확인하시어 1:1 게시판 재문의 부탁드립니다. 추가적인 문의사항은 고객센터(080-080-4936) 또는 1:1 친절 상담으로 알려주시기 바랍니다. 감사합니다.